泰国宏海箱运有限公司(RCL)开始作为一个公共驳船快线运营商,在曼谷和新加坡之间的1979年工作的首架支线集装箱船。 在1988年,RCL被列在泰国证券交易所上市,并从此取得了令人满意的业绩和财务回报股东。 目前,RCL拥有并经营40艘集装箱船,覆盖超过60个目的地在亚洲,澳洲和中东。 RCL将越来越多地通过提供可靠的修复提供高品质的集装箱航运服务扩大其接驳服务及集装箱班轮业务在亚洲一天班次,快速交通,现代,高规格集装箱船和客户服务信息技术的部署。
RCL船队规模为500标箱到2732标箱。整个船队RCL严格人员编制和维护标准是由经验丰富的技术团队RCL船舶管理,RCL的子公司提供。船舶管理公司和整个RCL自有船队自1998年以来已经取得ISM认证,远远领先于强制性2002年ISM期限。 我们的愿景 要成为一个值得信赖的,领导和优质的服务在亚洲通过贡献高效集装箱运输和物流供应商的承诺用激情和创新人员。
现代化,高规格集装箱船的船队包括容量从189到6621个标准箱。本集团的机队更新计划已成功地保持了现代年轻的舰队,拥有10年的平均年龄。 RCL集装箱是由我们的子公司,经营RCL船舶管理私人有限公司。凭借严格的人员配备,安全和维修标准,我们的机队被授予ISM认证在1998年,这些高标准,确保为我们的客户持续可靠的船只服务。
船只 | 旗 | 建造年份 | GRT | NRT | DWT | 速度 (海里) | 容量 TEU | 冷藏 | 起重机(SWL) | IMO /劳埃德 号码 | 分类 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220V | 440V | ||||||||||||
|
ANU BHUM | 泰国 | 2008年 | 2123 | 637 | 2974 | 8 | 189 | 0 | 20 | 零 | 9572410 | TG |
|
BANI BHUM | 泰国 | 1996年 | 9675 | 5195 | 13825 | 15.0 | 1018 | 0 | 100 | 2(40 M / T) | 9106865 | GL + 100A5 + MC + AUT,IW |
|
长安BHUM | 新加坡 | 1996年 | 9675 | 5195 | 13825 | 15.0 | 1018 | 0 | 100 | 2(40 M / T) | 9112686 | GL + 100A5 + MC + AUT,IW |
|
DIAPOROS | 利比里亚 | 2001年 | 73157 | 41255 | 80238 | 22.0 | 6621 | 0 | 500 | 零 | 9222302 | BV |
|
EM ANDROS | 利比里亚 | 2003 | 27227 | 11848 | 33216 | 17.0 | 2309 | 0 | 300 | 3(40吨) | 9259379 | 德国劳氏船级社 |
|
甘塔BHUM | 新加坡 | 1995年 | 13188 | 6161 | 18196 | 16.0 | 1094 | 0 | 160 | 零 | 9110937 | 德国劳氏船级社+ 100A5 + MC + AUT,IW |
|
HAMMONIA THRACIUM | 利比里亚 | 1997年 | 29383 | 16583 | 34710 | 21.5 | 2959 | 0 | 260 | 零 | 9151527 | 德国劳氏船级社 |
|
HANSA FYN | 卢森堡 | 2003 | 16145 | 8857 | 20152 | 16.5 | 1541 | 0 | 288 | 2(40 M / T) | 9256418 | 德国劳氏船级社 |
|
HANSA罗滕堡 | 利比里亚 | 2009年 | 18326 | 10714 | 23332 | 15.0 | 1732 | 0 | 300 | 2(45 M / T) | 9401673 | 冰ê集装箱船DG P |
|
HUNSA BHUM | 新加坡 | 1995年 | 13188 | 6161 | 18196 | 16.0 | 1094 | 0 | 160 | 零 | 9110949 | 德国劳氏船级社+ 100A5 + MC + AUT,IW |
|
日得拉BHUM | 新加坡 | 1997年 | 15533 | 7477 | 21813 | 16.0 | 1324 | 0 | 190 | 零 | 9133329 | GL + 100A5 + MC + AUT,IW |
|
LOBIVIA | 利比里亚 | 2011 | 23652 | 10807 | 30300 | 18.0 | 2078 | 0 | 432 | 3x45吨 | 9228564 | 德国劳氏船级社+ 100A5 + MC + AUT,IW |
|
METHI BHUM | 新加坡 | 2001年 | 9661 | 4207 | 11655 | 16.0 | 928 | 0 | 80 | 零 | 9240457 | NK NS *,* MNS MO“水中调查” |
|
NANTA BHUM | 泰国 | 1990年 | 11079 | 4736 | 15160.57 | 16.0 | 1036 | 三十 | 70 | 2(40 M / T) | 8813659 | 德国劳氏船级社+ 100A5 + MC \“”AUT-Z \“” |
|
NATAL | 利比里亚 | 2007年 | 35573 | 19496 | 44233 | 21.0 | 3398 | 0 | 300 | 零 | 9333072 | 德国劳氏船级社+ 100A5 + MC + AUT,IW |
|
NORDOCELOT | 马耳他 | 2014年 | 18826 | 7951 | 23574 | 18.5 | 1756 | 0 | 350 | 零 | 9673642 | 德国劳氏船级社+ 100A5 + MC + AUT,IW |
|
PIRA BHUM | 新加坡 | 1997年 | 6393 | 3239 | 7988 | 15.0 | 628 | 0 | 60 | 2(36 M / T) | 9145293 | 日本船级社NS *,* MNS,MO |
|
RATANA THIDA | 泰国 | 1996年 | 13188 | 6161 | 18196 | 16.0 | 1094 | 0 | 160 | 零 | 9117129 | 德国劳氏船级社+ 100A5 + MC + AUT,IW |
|
拉塔BHUM | 泰国 | 1998年 | 6393 | 3239 | 8018 | 15.0 | 628 | 0 | 60 | 2(36 M / T) | 9158745 | 日本船级社NS *,* MNS,MO |
|
RHL CONSTANTIA | 利比里亚 | 2013 | 48799 | 20370 | 58026 | 20.0 | 4672 | 0 | 600 | 零 | 9495765 | 德国劳氏船级社 |
|
SINAR溴 | 巴拿马 | 2009年 | 12545 | 5614 | 15208 | 15.0 | 1060 | 0 | 104 | 零 | 9441764 | 日本船级社NS MNS MO |
|
SUPA BHUM | 泰国 | 1998年 | 6393 | 3239 | 8016 | 15.0 | 628 | 0 | 60 | 2(36 M / T) | 9158757 | 日本船级社NS *,* MNS,MO |
|
THANA BHUM | 新加坡 | 2005年 | 21932 | 8588 | 22134 | 19.0 | 1858年 | 0 | 300 | 零 | 9300142 | 德国劳氏船级社 |
|
THEA小号 | 安提瓜和巴布达 | 2002年 | 25630 | 12591 | 33500 | 22.0 | 2474 | 0 | 320 | 3x45吨 | 9232412 | 德国劳氏船级社+ 100A5 + MC + AUT,IW |
|
XETHA BHUM | 新加坡 | 1993年 | 11086 | 5045 | 15301.4 | 16.0 | 1098 | 18 | 42 | 2(40 M / T) | 9046411 | 德国劳氏船级社+ 100A5 MC \“”AUT-Z \“” |
|
Yantra公司BHUM | 新加坡 | 1993年 | 11086 | 5045 | 15345.9 | 16.0 | 1098 | 18 | 42 | 2(40 M / T) | 9046423 | 德国劳氏船级社+ 100A5 MC \“”AUT-Z \“” |
|
YOSSA BHUM | 新加坡 | 1994年 | 邮政编码11788 | 6625 | 15414 | 15.0 | 818 | 0 | 60 | 2(35 M / T) | 9072525 | 日本船级社NS *,* MNS,MO |
RCL合作航线图标