巴拿马航空(Copa Airlines)是巴拿马的国家航空公司,以巴拿马的托库门国际机场为基地,业务遍布30个国家超过每日326个定期航班72个目的地,覆盖北美洲、中美洲、南美洲和加勒比海地区。
2012年6月21日,巴拿马航空正式加入星空联盟。巴拿马航空也是哥伦比亚航空的运营者和所有者,目前被称为巴拿马航空哥伦比亚 (Copa Airlines Colombia )。 巴拿马航空成立于1947年,开始先开通了3个国内城市。随后在1980年放弃了国内航线,主营国际航线,同时与美国大陆航空公司达成了战略合作伙伴关系。
截止2013年,巴拿马航空公司员工人数超过9000人。 Compañía Panameña de Aviación (缩写 COPA)成立于1944年6月21日,正式运作在1947年8月15日,由一群巴拿马投资者成立了泛美世界长公司,通过道格拉斯DC-3飞机运营国内航线。70年代运作第一个国际航班,服务于牙买加,哥伦比亚和哥斯达黎加。
|
|||||||
成立 | 1944年6月21日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始营运。 | 1947年8月15日 | ||||||
枢纽 |
|
||||||
重点机场 |
|
||||||
联盟 | 星空联盟 | ||||||
子公司 | 巴拿马航空公司哥伦比亚 | ||||||
机队规模 | 105 | ||||||
目的地 | 75 | ||||||
公司口号 | 连接的,一切皆有可能 | ||||||
母公司 | 科帕控股,SA | ||||||
司令部 | 巴拿马城,巴拿马 | ||||||
关键人物 | 佩德罗耳布隆(CEO) 何塞·蒙特罗(CFO) | ||||||
收入 | US $ 22.49亿(2012财年) | ||||||
营业收入 | US $ 402,5万美元(2012财年) | ||||||
净收入 | US $ 326.4万(2012财年) | ||||||
网站 | www.copaair.com |
巴拿马航空公司在30个国家提供了以下72个目的地
市 | 国家 | IATA | ICAO | 机场 |
|
---|---|---|---|---|---|
亚松森 | 巴拉圭 | ASU | SGAS | 距离Silvio Pettirossi国际机场 |
|
贝洛奥里藏特 | 巴西 | CNF | SBCF | 坦克雷多·内维斯国际机场 |
|
伯利兹城 | 伯利兹 | BZE | MZBZ | 菲利普SW戈尔德松国际机场 |
|
波哥大 | 哥伦比亚 | BOG | SKBO | 埃尔多拉多国际机场 |
|
波士顿 | 美国 | BOS | KBOS | 洛根国际机场 |
|
巴西利亚 | 巴西 | BSB | SBBR | 巴西利亚国际机场 |
|
布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | EZE | SAEZ | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 |
|
坎皮纳斯 | 巴西 | VCP | SBKP | Viracopos国际机场 |
|
坎昆 | 墨西哥 | CUN | MMUN | 坎昆国际机场 |
|
加拉加斯 | 委内瑞拉 | CCS | svmi | 西蒙·玻利瓦尔国际机场 |
|
芝加哥 | 美国 | ORD | KORD | 奥黑尔国际机场 |
|
奇克拉约 始于2016年6月28日 | 秘鲁 | CIX | SPHI | FAP Captain José Abelardo Quiñones Gonzáles International Airport |
|
科尔多瓦 | 阿根廷 | COR | SACO | Ingeniero Aeronáutico Ambrosio L.V. Taravella International Airport |
|
大卫 | 巴拿马 | DAV | MPDA | 恩里克·马利克国际机场 |
|
劳德代尔堡 | 美国 | FLL | KFLL | 劳德代尔堡 - 好莱坞国际机场 |
|
乔治敦 | 圭亚那 | GEO | SYCJ | 乔治敦国际机场 |
|
瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | GDL | MMGL | 米格尔·伊达尔戈·伊·科斯蒂利亚国际机场 |
|
危地马拉城 | 危地马拉 | GUA | MGGT | 拉奥罗拉国际机场 |
|
瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | GYE | SEGU | 何塞华金代奥尔梅多国际机场 |
|
哈瓦那 | 古巴 | HAV | MUHA | 何塞·马蒂国际机场 |
|
奥尔金 始于2016年6月21日 | 古巴 | HOG | MUHG | 弗兰克国家报机场 |
|
伊基托斯 | 秘鲁 | IQT | SPQT | FAP Francisco Secada Vignetta International Airport |
|
金士顿 | 牙买加 | KIN | MKJP | 诺曼曼利国际机场 |
|
拉斯维加斯 | 美国 | LAS | KLAS | 麦卡伦国际机场 |
|
利比里亚 | 哥斯达黎加 | LIR | MRLB | 丹尼尔·奎罗斯奥杜维尔国际机场 |
|
利马 | 秘鲁 | LIM | SPIM | 豪尔赫·查韦斯国际机场 |
|
洛杉矶 | 美国 | LAX | KLAX | 洛杉矶国际机场 |
|
马那瓜 | 尼加拉瓜 | MGA | MNMG | 奥古斯托·塞萨尔·桑地诺国际机场 |
|
马瑙斯 | 巴西 | MAO | SBEG | Eduardo Gomes国际机场 |
|
马拉开波 | 委内瑞拉 | MAR | SVMC | 香格里拉Chinita国际机场 |
|
麦德林 | 哥伦比亚 | MDE | SKRG | 何塞马里国际机场 |
|
墨西哥城 | 墨西哥 | MEX | MMMX | 墨西哥城国际机场 |
|
迈阿密 | 美国 | MIA | KMIA | 迈阿密国际机场 |
|
蒙特哥贝 | 牙买加 | MBJ | MKJS | 桑斯特国际机场 |
|
蒙特雷 | 墨西哥 | MTY | MMMY | 马里亚诺·埃斯科韦多国际机场 |
|
蒙得维的亚 | 乌拉圭 | MVD | 苏木 | Cesareo的Berisso机场 |
|
蒙特利尔 | 加拿大 | YUL | CYUL | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 |
|
拿骚 | 巴哈马 | NAS | MYNN | 林登平德林国际机场 |
|
新奥尔良 | 美国 | MSY | KMSY | 路易斯阿姆斯特朗国际机场 |
|
纽约市 | 美国 | JFK | KJFK | 约翰·F·肯尼迪国际机场 |
|
奥拉涅斯塔德 | 阿鲁巴 | AUA | TNCA | 贝娅特丽克丝女王国际机场 |
|
奥兰多 | 美国 | MCO | KMCO | 奥兰多国际机场 |
|
巴拿马城 | 巴拿马 | PTY | mpto | 托库门国际机场 |
|
佩雷拉 | 哥伦比亚 | PEI | SKPE | Matecaña国际机场 |
|
菲利普斯堡 | 圣马丁岛 | SXM | TNCM | 朱莉安娜公主国际机场 |
|
西班牙港 | 特立尼达和多巴哥 | POS | TTPP | 皮亚尔科国际机场 |
|
太子港 | 海地 | PAP | MTPP | 杜桑·卢维杜尔国际机场 |
|
阿雷格里港 | 巴西 | POA | SBPA | 小萨尔加多国际机场 |
|
普埃布拉 | 墨西哥 | PBC | MMPB | 普埃布拉国际机场 |
|
蓬塔卡纳 | 多明尼加共和国 | PUJ | MDPC | Punta Cana国际机场 |
|
基多 | 厄瓜多尔 | UIO | SEQM | 苏克雷元帅国际机场 |
|
累西腓 | 巴西 | REC | SBRF | 累西腓机场 |
|
里约热内卢 | 巴西 | GIG | SBGL | 里约热内卢加利昂国际机场 |
|
罗萨里奥 开始2016年2月 | 阿根廷 | ROS | SAAR | 马尔维纳斯群岛国际机场 |
|
旧金山 | 美国 | SFO | KSFO | 旧金山国际机场 |
|
圣何塞哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | SJO | MROC | 胡安·圣玛丽亚国际机场 |
|
圣胡安 | 波多黎各 | SJU | TJSJ | 路易斯·穆尼奥斯·马林国际机场 |
|
圣佩德罗苏拉 | 洪都拉斯 | SAP | MHLM | 拉蒙·比列达·莫拉莱斯国际机场 |
|
圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | SAL | MSLP | 蒙塞诺尔诺奥斯卡阿努尔福·罗梅罗国际机场 |
|
圣克鲁斯塞拉利昂 | 玻利维亚 | VVI | SLVR | 维鲁维鲁国际机场 |
|
圣地亚哥 | 智利 | SCL | SCEL | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 |
|
圣地亚哥德洛斯骑士 | 多明尼加共和国 | STI | MDST | 雌豹国际机场 |
|
圣多明各 | 多明尼加共和国 | SDQ | MDSD | Las Americas国际机场 |
|
圣保罗 | 巴西 | GRU | SBGR | 圣保罗瓜鲁柳斯机场 |
|
坦帕 | 美国 | TPA | KTPA | 坦帕国际机场 |
|
特古西加尔巴 | 洪都拉斯 | TGU | MHTG | 通孔廷国际机场 |
|
多伦多 | 加拿大 | YYZ | CYYZ | 多伦多皮尔逊国际机场 |
|
瓦伦西亚 | 委内瑞拉 | VLN | SVVA | 阿图罗Michelena国际机场 |
|
比亚埃尔莫萨 | 墨西哥 | VSA | MMVA | 卡洛斯·佩雷斯罗维罗萨国际机场 |
|
华盛顿特区 | 美国 | IAD | KIAD | 华盛顿杜勒斯国际机场 |
|
威廉斯塔德 | 库拉索 | CUR | TNCC | 哈托国际机场 |
|
圣克拉拉 | 古巴 | SNU | MUSC | 阿贝尔圣玛丽亚国际机场 |
截至2015年11月,巴拿马航空公司机队包括以下飞机(其中有5.8岁,平均年龄)的。
巴拿马航空公司机队飞机 | 服役 | 订购 | 乘客 | 笔记 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商务 | 经济 | 总数 | ||||
波音737-700 | 13 | - | 12 | 112 | 124 | 四是由巴拿马Copa航空公司运营哥伦比亚。 |
波音737-800 | 64 | 26 | 16 | 138 | 154 | 订单到2018年。 |
16 | 144 | 160 |
|
|||
波音737 MAX | - | 61 | TBA | 波音737-8和波音737-9购买。每架飞机的变体数量尚未确定。 | ||
巴西航空工业公司190 | 12 | - | 10 | 84 | 94 |
|
总 | 89 | 87 |
巴拿马航空公司有代码共享的航空公司如下协议: (此列表不包括星空联盟航空公司)
在历史进程中,巴拿马航空公司有以下事件和事故:
巴拿马航空公司报告的事件飞行 | 日期 | 飞机 | 位置 | 描述 | 伤亡 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
致命 | 严重 | 次要 | 未受伤 | 地面 | |||||
201 | 1992年6月6日 | 波音737-200 | 附近Tucutí,达里恩 | 飞行201,租用波音737-200高级(注册HP-1205CMP),翻转和坠毁。所有40名乘客和七名机组人员丧生。这是巴拿马航空公司历史上迄今为止第一个也是唯一的致命事故。 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | 1993年11月19日 | 波音737-100 | 托库门国际机场 | 这架飞机(注册HP-873CMP)被损坏无法修复,飞机飞往美国迈阿密,机上有86名乘客和6名机组人员。由于飞机侧风使飞行员无法对准跑道,造成前起落架被撕去。没有伤亡报道。 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 |
自从在1947年来,巴拿马航空公司已经受到过一次劫机企图: